Unser Sortiment
MSC Rotbarschfilets
500g
Zutaten
Rotbarschfilets
Nährwertinformationen
| Beschreibung | 100g enthalten |
|---|---|
| Energie | 366 kJ / 88 kcal |
| Fett | 2,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 15,0 g |
| Salz | 0,50 g |
Details
glasiert, praktisch grätenfrei, ohne Haut, tiefgefroren, einzeln entnehmbar
Glasuranteil: 10%
Gesamtfüllgewicht: 500g
Nettofüllgewicht: 450h
Aufbewahrung
-18°C oder kälter